目的
変形性股関節症が疑われる患者に対してクリニカルプレディクションルールを
使用することで簡易的にその可能性を判断できます.
ルール
- スクワットで痛み増強
- scour testで鼠径部痛 or 股関節外側部痛出現
- 自動での股関節屈曲で痛み出現
- 自動での股関節伸展で痛み出現
- 股関節内旋可動域(他動)が25°以下
scour testとは
感度・特異度・陽性尤度比・陰性尤度・事後確率
陽性数 | 感度 | 特異度 | 陽性尤度比 | 陰性尤度比 | 事後確率 |
1つ | 0.95 (0.74-1.0) | 0.18 (0.09-0.31) | 1.2 (0.99 -1.4) | 0.27 (0.04 -2.0) | 33% (29-36%) |
2つ | 0.81 (0.57-0.94) | 0.61 (0.46-0.74) | 2.1 (1.4-3.1) | 0.31 (0.13-0.78) | 46% (36-56%) |
3つ | 0.71 (0.48-0.88) | 0.86 (0.73-0.94) | 5.2 (2.6 -10.9) | 0.33 (0.17-0.66) | 68% (51-82%) |
4つ | 0.48 (0.26-0.70) | 0.98 (0.88-1.0) | 24.3 (4.4-142.1) | 0.53 (0.35-0.80) | 91% (58-99%) |
全て | 0.14 (0.04-0.37) | 0.98 (0.88-1.0) | 7.3 (1.1-49.1) | 0.87 (0.73-1.1) | 75% (25-96%) |
引用文献
- Sutlive TG, et al. Development of a clinical prediction rule for diagnosing hip osteoarthritis in individuals with unilateral hip pain.
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2008
コメント